A szegedi Táltos Tehetséggondozó Iskola órarendje:
általános iskola, gimnázium
1. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | magyar | magyar | magyar | matematika |
| 2 | testnevelés | magyar | magyar | testnevelés | testnevelés |
| 3 | angol | matematika | matematika | matematika | magyar |
| 4 | környezetismeret | ének | technika | angol | magyar |
| 5 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | rajz | matematika f | magyar f | angol f | |
| 8 | rajz | magyar f | matematika f | informatika f | |
| 9 |
2. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | magyar | magyar | magyar | magyar |
| 2 | magyar | magyar | testnevelés | angol | matematika |
| 3 | matematika | testnevelés | matematika | matematika | testnevelés |
| 4 | környezetismeret | angol | technika | ének | magyar |
| 5 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | angol f | matematika f | rajz | magyar f | |
| 8 | informatika f | magyar f | rajz | matematika f | |
| 9 |
3. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | magyar | magyar | magyar | magyar |
| 2 | angol | testnevelés | technika | rajz | magyar |
| 3 | magyar | matematika | matematika | rajz | angol |
| 4 | testnevelés | ének | környezetismeret | matematika | matematika |
| 5 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | informatika f | magyar f | magyar f | testnevelés | |
| 8 | angol f | matematika f | matematika f | ének | |
| 9 |
4. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | magyar | magyar | magyar | matematika |
| 2 | magyar | angol | matematika | matematika | magyar |
| 3 | testnevelés | rajz | környezetismeret | testnevelés | környezetismeret |
| 4 | angol | rajz | testnevelés | magyar | technika |
| 5 | pihenő | pihenő | angol | ének | angol |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | tanulószoba | tanulószoba | tan.szob/mat. f | tan.szob/mat. f | |
| 8 | ének | német | informatika f | német | |
| 9 |
5. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | angol | angol | matematika | angol | természetismeret |
| 2 | magyar | matematika | angol | matematika | történelem |
| 3 | történelem | természetismeret | testnevelés | magyar | magyar |
| 4 | matematika | ének | technika | rajz | testnevelés |
| 5 | informatika | magyar | magyar | német tg | osztályfőnöki |
| 6 | német tg | matematika tg | |||
| 7 | sakk/inf. tg | alapfokú műv. okt. | |||
| 8 | sakk/inf. tg | alapfokú műv. okt. | |||
| 9 |
6. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | magyar | angol | magyar | matematika |
| 2 | természetismeret | természetismeret | magyar | történelem | magyar |
| 3 | matematika | angol | testnevelés | matematika | természetismeret |
| 4 | rajz | történelem | matematika | ének | testnevelés |
| 5 | angol | osztályfőnöki | technika | angol | informatika |
| 6 | matematika tg | német tg | német tg | ||
| 7 | sakk/inf. tg | alapfokú műv. okt. | |||
| 8 | sakk/inf. tg | alapfokú műv. okt. | |||
| 9 |
7. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | fizika | biológia | magyar | matematika | magyar |
| 2 | matematika | magyar | matematika | biológia | angol |
| 3 | magyar | matematika | kémia | angol | matematika |
| 4 | ének | informatika | angol | földrajz | történelem |
| 5 | földrajz | angol | történelem | magyar | technika |
| 6 | testnevelés | matematika tg | testnevelés | osztályfőnöki | rajz |
| 7 | német/inf. tg | rajz tg | német tg | ||
| 8 | informatika tg | rajz tg | |||
| 9 |
8. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | történelem | matematika | matematika | matematika | matematika |
| 2 | fizika | rajz | kémia | fizika | földrajz |
| 3 | kémia | ének | történelem | angol | angol |
| 4 | angol | magyar | magyar | magyar | magyar |
| 5 | magyar | angol | testnevelés | testnevelés | biológia |
| 6 | informatika | testnevelés | osztályfőnöki | német tg | |
| 7 | magyar/inf. tg | német/rajz tg | |||
| 8 | informatika tg | rajz tg | |||
| 9 |
9. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | földrajz | földrajz | történelem | angol | történelem |
| 2 | angol | angol | magyar | magyar | magyar |
| 3 | ének | informatika | angol | matematika | matematika |
| 4 | német | magyar | média | rajz | angol |
| 5 | matematika | német | német | informatika | testnevelés |
| 6 | társ. és államp. ism. | osztályfőnöki | média | kémia | testnevelés |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
10. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | kémia | angol | angol | történelem | angol |
| 2 | rajz | magyar | fizika | német | kémia |
| 3 | német | német | dráma/média | ének | magyar |
| 4 | matematika | földrajz | matematika | matematika | fizika |
| 5 | angol | biológia | földrajz | angol | testnevelés |
| 6 | magyar | informatika | magyar | informatika | testnevelés |
| 7 | dráma | média | osztályfőnöki | ||
| 8 | |||||
| 9 |
11. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | angol | földrajz elők. | fizika | földrajz elők. | matematika |
| 2 | magyar | történelem | történelem | angol | angol |
| 3 | művészetek m. | magyar | matematika elők. | matematika | fizika |
| 4 | művészetek m. | német | magyar | német | német |
| 5 | testnevelés | testnevelés | dráma/média | biológia | magyar |
| 6 | matematika | biológia | angol | testnevelés | történelem |
| 7 | ember és etika | angol | osztályfőnöki | ||
| 8 | |||||
| 9 |
12. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | magyar | magyar elők. | magyar | matematika |
| 2 | matematika | német | matematika | művészetek m. | fizika |
| 3 | fizika | történelem | német | művészetek m. | német |
| 4 | biológia | angol | történelem | angol | magyar |
| 5 | testnevelés | testnevelés | angol | történelem | filozófia |
| 6 | angol | történelem elők. | biológia | testnevelés | angol |
| 7 | történelem elők. | osztályfőnöki | |||
| 8 | |||||
| 9 |
| < Előző | Következő > |
|---|



Órarendek







