A szegedi Táltos Tehetséggondozó Iskola órarendje:
általános iskola, gimnázium
1. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | magyar | magyar | magyar | magyar |
| 2 | magyar | testnevelés | magyar | magyar | matematika |
| 3 | matematika | matematika | matematika | angol | ének |
| 4 | testnevelés | angol | környezetismeret | technika | testnevelés |
| 5 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | informatika f | matematika f | rajz | matematika f | |
| 8 | angol f | magyar f | rajz | magyar f | |
| 9 |
2. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | matematika | magyar | matematika | matematika | magyar |
| 2 | magyar | matematika | magyar | magyar | magyar |
| 3 | ének | testnevelés | magyar | angol | matematika |
| 4 | magyar | angol | környezetismeret | testnevelés | technika |
| 5 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | testnevelés | magyar f | informatika f | magyar f | |
| 8 | rajz | matematika f | angol f | matematika f | |
| 9 |
3. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | magyar | matematika | matematika | magyar |
| 2 | matematika | magyar | angol | magyar | testnevelés |
| 3 | testnevelés | matematika | magyar | testnevelés | környezetismeret |
| 4 | magyar | technika | magyar | ének | angol |
| 5 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | angol f | rajz | magyar f | matematika f | |
| 8 | informatika f | rajz | matematika f | magyar f | |
| 9 |
4. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | matematika | magyar | matematika | matematika | magyar |
| 2 | magyar | környezetismeret | testnevelés | magyar | környezetismeret |
| 3 | angol | magyar | magyar | technika | angol |
| 4 | ének | rajz | angol | angol | magyar |
| 5 | pihenő | rajz | pihenő | testnevelés | ének |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | tanulószoba | tan.szoba/mat. f | tan.szob/mat. f | tanulószoba | |
| 8 | testnevelés | német f | informatika f | német f | |
| 9 |
5. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | ének | matematika | természetismeret | magyar |
| 2 | angol | angol | történelem | rajz | angol |
| 3 | történelem | magyar | angol | informatika | osztályfőnöki |
| 4 | matematika | testnevelés | magyar | matematika | matematika |
| 5 | technika | természetismeret | testnevelés | magyar | testnevelés |
| 6 | rajz tg | német tg | német tg | matematika tg | |
| 7 | rajz tg | matematika tg | görkorcsolya | ||
| 8 | sakk/inf. tg | ||||
| 9 | sakk/inf. tg |
6. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | angol | angol | történelem | magyar | angol |
| 2 | matematika | magyar | magyar | angol | természetismeret |
| 3 | rajz | magyar | matematika | matematika | matematika |
| 4 | rajz | testnevelés | természetismeret | osztályfőnöki | magyar |
| 5 | informatika | ének | testnevelés | történelem | testnevelés |
| 6 | rajz tg/német tg | technika | matematika tg | ||
| 7 | rajz tg | matematika tg | német tg | ||
| 8 | sakk/inf. tg | ||||
| 9 | sakk/inf. tg |
7. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | történelem | kémia | angol | matematika |
| 2 | fizika | matematika | matematika | magyar | magyar |
| 3 | földrajz | angol | magyar | kémia | magyar |
| 4 | angol | ének | informatika | rajz | angol |
| 5 | történelem | testnevelés | biológia | matematika | technika |
| 6 | rajz tg | földrajz | testnevelés | mat. tg/német tg | osztályfőnöki |
| 7 | rajz tg/német tg | matematika tg | |||
| 8 | informatika tg | ||||
| 9 | informatika tg |
8. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | matematika | matematika | magyar | matematika | magyar |
| 2 | angol | angol | angol | angol | matematika |
| 3 | magyar | ének | fizika | magyar | informatika |
| 4 | fizika | földrajz | technika | biológia | történelem |
| 5 | testnevelés | magyar | matematika | rajz | osztályfőnöki |
| 6 | rajz tg/újs. tg | testnevelés | történelem | kémia | biológia |
| 7 | rajz tg | német tg | német tg | ||
| 8 | informatika tg | ||||
| 9 | informatika tg |
9. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
10. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | biológia | matematika | magyar | matematika | német |
| 2 | történelem | ének | német | kémia | informatika |
| 3 | magyar | kémia | magyar | rajz | angol |
| 4 | német | informatika | fizika | történelem | osztályfőnöki |
| 5 | fizika | földrajz | angol | angol | matematika |
| 6 | testnevelés | angol | földrajz | magyar | testnevelés |
| 7 | angol | ||||
| 8 | |||||
| 9 |
11. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | fizika | földrajz elők. | fizika | földrajz elők. | matematika elők. |
| 2 | biológia | etika | magyar | magyar | magyar |
| 3 | német | matematika | német | történelem | történelem |
| 4 | történelem | biológia | testnevelés | angol | német |
| 5 | angol | angol | matematika elők. | matematika | angol |
| 6 | matematika | magyar | angol | testnevelés | művészetek m. |
| 7 | magyar | osztályfőnöki | |||
| 8 | |||||
| 9 |
12. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | angol | angol | angol | angol | angol |
| 2 | magyar | matematika elők. | fizika | történelem | német elők. |
| 3 | fizika | történelem | matematika | magyar | biológia |
| 4 | matematika | magyar | történelem | magyar | matematika |
| 5 | német elők. | magyar | német | német | német |
| 6 | testnevelés | művészetek m. | osztályfőnöki | matematika elők. | testnevelés |
| 7 | biológia | filozófia | |||
| 8 | |||||
| 9 |
| < Előző | Következő > |
|---|



Órarendek







