A szegedi Táltos Tehetséggondozó Iskola órarendje:
általános iskola, gimnázium
1. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | magyar | matematika | magyar | matematika |
| 2 | matematika | magyar | technika | testnevelés | testnevelés |
| 3 | magyar | matematika | környezetismeret | magyar | ének |
| 4 | testnevelés | angol | magyar | angol | magyar |
| 5 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | angol f | rajz | matematika f | matematika f | |
| 8 | informatika | rajz | magyar f | magyar f | |
| 9 |
2. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | matematika | magyar | magyar | matematika | magyar |
| 2 | magyar | angol | angol | magyar | magyar |
| 3 | ének | testnevelés | technika | magyar | matematika |
| 4 | környezetismeret | matematika | matematika | testnevelés | magyar |
| 5 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | testnevelés | angol f | magyar f | matematika f | |
| 8 | rajz | informatika | matematika f | magyar f | |
| 9 |
3. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | matematika | magyar | magyar | matematika |
| 2 | matematika | testnevelés | technika | matematika | magyar |
| 3 | magyar | ének | testnevelés | ének | testnevelés |
| 4 | környezetismeret | angol | magyar | magyar | angol |
| 5 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | informatika | magyar f | rajz | magyar f | |
| 8 | angol f | matematika f | rajz | matematika f | |
| 9 |
4. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | matematika | magyar | magyar | matematika |
| 2 | magyar | magyar | testnevelés | matematika | rajz |
| 3 | angol | angol | angol | testnevelés | rajz |
| 4 | környezetismeret | technika | magyar | környezetismeret | magyar |
| 5 | ének | pihenő | pihenő | angol | ének |
| 6 | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő | pihenő |
| 7 | tanulószoba | tan.szoba/mat. tg | tan.szoba/mat. tg | tanulószoba | |
| 8 | német f | testnevelés | német f | informatika | |
| 9 |
5. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | természetismeret | angol | magyar | történelem | természetismeret |
| 2 | magyar | történelem | matematika | magyar | matematika |
| 3 | informatika | ének | technika | magyar | rajz |
| 4 | matematika | testnevelés | testnevelés | angol | rajz |
| 5 | angol | matematika | angol | osztályfőnöki | magyar |
| 6 | napközi/német tg | napközi/mat. tg | napközi/német tg | napközi | |
| 7 | napközi | napközi | napközi | napközi | görkorcsolya |
| 8 | görkorcsolya | ||||
| 9 |
6. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | matematika | természetismeret | technika | informatika | magyar |
| 2 | angol | ének | magyar | rajz | magyar |
| 3 | magyar | matematika | matematika | angol | történelem |
| 4 | történelem | magyar | angol | matematika | természetismeret |
| 5 | természetismeret | testnevelés | testnevelés | osztályfőnöki | angol |
| 6 | napközi | napközi | napközi | napközi/német tg | |
| 7 | napközi/mat. tg | napközi | napközi/német. tg | napközi | |
| 8 | |||||
| 9 |
7. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | ének | angol | angol | kémia |
| 2 | matematika | történelem | technika | történelem | angol |
| 3 | fizika | földrajz | magyar | matematika | magyar |
| 4 | magyar | földrajz | matematika | magyar | matematika |
| 5 | biológia | testnevelés | testnevelés | osztályfőnöki | rajz |
| 6 | angol | informatika | biológia | ||
| 7 | német tg/mat. tg | német tg | |||
| 8 | |||||
| 9 |
8. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | angol | földrajz | matematika | matematika | matematika |
| 2 | magyar | matematika | magyar | angol | informatika |
| 3 | történelem | magyar | kémia | magyar | angol |
| 4 | fizika | ének | biológia | rajz | történelem |
| 5 | testnevelés | angol | fizika | kémia | biológia |
| 6 | testnevelés | osztályfőnöki | testnevelés | ||
| 7 | német tg/mat. tg | újságírás tg | német tg | ||
| 8 | |||||
| 9 |
11. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | angol | földrajz elők. | biológia | magyar | művészetek |
| 2 | történelem | fizika | etika | matematika elők. | fizika |
| 3 | matematika | történelem | angol | német | matematika |
| 4 | magyar | angol | magyar | magyar | földrajz elők. |
| 5 | német | magyar | német | történelem | angol |
| 6 | biológia | testnevelés | matematika | angol | testnevelés |
| 7 | matematika tg | matematika elők. | informatika elők. | osztályfőnöki | |
| 8 | |||||
| 9 |
12. osztály
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
| 1 | magyar | angol | angol | angol | angol |
| 2 | fizika | magyar | biológia | matematika elők. | történelem |
| 3 | biológia | magyar elők. | fizika | filozófia | magyar |
| 4 | német | matematika | német | német | magyar |
| 5 | angol | történelem | történelem | művészetek | matematika |
| 6 | matematika | testnevelés | történelem elők. | magyar | testnevelés |
| 7 | matematika elők. | informatika elők. | osztályfőnöki | ||
| 8 | |||||
| 9 |
| < Előző | Következő > |
|---|



Órarendek








